raidz2/metrics/rand/rand-read-qd4-nj32_run3.collector.log
[22:02:38] PCP collector starting
[22:02:38] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[22:02:38] Found 269 ZFS metrics
[22:02:38] Validating 299 PCP metrics …
[22:02:38] Active: 299 metrics
[22:02:38] Vdev aliases: 16 drives mapped
1-1 → sdc
1-2 → sdd
1-3 → sde
1-4 → sdf
2-1 → sdk
2-2 → sdl
2-3 → sdm
2-4 → sdn
3-1 → sdo
3-2 → sdp
3-3 → sdq
3-4 → sdr
4-1 → sdi
4-2 → sdh
4-3 → sdg
4-4 → sdj
[22:02:38] NUMA sysfs: yes
[22:02:38] ZFS /proc: yes
[22:02:38] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd4-nj32_run3.ndjson
[22:02:38] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[22:02:38] Collecting …
[22:02:38] Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[22:02:38] batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[22:02:38] batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[22:02:38] batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[22:02:38] batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[22:02:40] First sample: 297 metric keys, 0 null
[22:02:40] mem.util.free = 185640592
[22:02:40] mem.util.used = 77485708
[22:02:40] mem.util.cached = 1903608
[22:02:40] swap.used = 0
[22:02:40] swap.free = 0
[22:02:40] kernel.all.pswitch = 13553.481
[22:02:40] kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 789.155, 'cpu1': 789.155, 'cpu2': 779.165}
[22:02:40] disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 0.0, 'sda': 0.0, 'sdc': 0.0}
[22:04:16] 60 samples in 97s
[22:05:53] 120 samples in 195s
[22:07:31] 180 samples in 293s
[22:09:09] 240 samples in 390s
[22:10:46] 300 samples in 488s
[22:12:24] 360 samples in 585s
[22:14:01] 420 samples in 683s
[22:15:39] 480 samples in 781s
[22:17:17] 540 samples in 878s
[22:18:54] 600 samples in 976s
[22:20:32] 660 samples in 1074s
[22:22:10] 720 samples in 1171s
[22:23:48] 780 samples in 1269s
[22:25:25] 840 samples in 1367s
[22:27:02] 900 samples in 1464s
[22:28:40] 960 samples in 1562s
[22:30:17] 1020 samples in 1659s
[22:31:55] 1080 samples in 1757s
[22:33:33] 1140 samples in 1854s
[22:35:10] 1200 samples in 1952s
[22:36:48] 1260 samples in 2050s
[22:38:25] 1320 samples in 2147s
[22:40:03] 1380 samples in 2245s
[22:41:41] 1440 samples in 2343s
[22:43:18] 1500 samples in 2440s
[22:44:56] 1560 samples in 2538s
[22:46:34] 1620 samples in 2636s
[22:48:12] 1680 samples in 2734s
[22:49:50] 1740 samples in 2832s
[22:51:28] 1800 samples in 2929s
[22:53:05] 1860 samples in 3027s
[22:54:43] 1920 samples in 3125s
[22:56:21] 1980 samples in 3222s
[22:57:58] 2040 samples in 3320s
[22:59:36] 2100 samples in 3418s
[23:01:14] 2160 samples in 3515s
[23:02:51] 2220 samples in 3613s
[23:04:29] 2280 samples in 3710s
[23:06:06] 2340 samples in 3808s
[23:07:44] 2400 samples in 3905s
[23:09:21] 2460 samples in 4003s
[23:10:59] 2520 samples in 4100s
[23:12:36] 2580 samples in 4198s
[23:14:14] 2640 samples in 4296s
[23:15:51] 2700 samples in 4393s
[23:17:29] 2760 samples in 4491s
[23:19:06] 2820 samples in 4588s
[23:20:44] 2880 samples in 4686s
[23:22:25] 2940 samples in 4787s
[23:24:07] 3000 samples in 4889s
[23:24:23] Done. 3009 samples in 4904.3s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd4-nj32_run3.ndjson