raidz2/metrics/rand/rand-read-qd4-nj32_run2.collector.log
[20:40:11] PCP collector starting
[20:40:11] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[20:40:11] Found 269 ZFS metrics
[20:40:11] Validating 299 PCP metrics …
[20:40:11] Active: 299 metrics
[20:40:11] Vdev aliases: 16 drives mapped
1-1 → sdc
1-2 → sdd
1-3 → sde
1-4 → sdf
2-1 → sdk
2-2 → sdl
2-3 → sdm
2-4 → sdn
3-1 → sdo
3-2 → sdp
3-3 → sdq
3-4 → sdr
4-1 → sdi
4-2 → sdh
4-3 → sdg
4-4 → sdj
[20:40:11] NUMA sysfs: yes
[20:40:11] ZFS /proc: yes
[20:40:11] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd4-nj32_run2.ndjson
[20:40:11] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[20:40:11] Collecting …
[20:40:11] Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[20:40:11] batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[20:40:11] batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[20:40:11] batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[20:40:11] batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[20:40:13] First sample: 297 metric keys, 0 null
[20:40:13] mem.util.free = 186087600
[20:40:13] mem.util.used = 77038700
[20:40:13] mem.util.cached = 1909724
[20:40:13] swap.used = 0
[20:40:13] swap.free = 0
[20:40:13] kernel.all.pswitch = 16492.086
[20:40:13] kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 988.926, 'cpu1': 998.915, 'cpu2': 998.915}
[20:40:13] disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 146.812, 'sda': 10.986, 'sdc': 1.997}
[20:41:49] 60 samples in 98s
[20:43:27] 120 samples in 195s
[20:45:04] 180 samples in 293s
[20:46:42] 240 samples in 390s
[20:48:19] 300 samples in 488s
[20:49:57] 360 samples in 585s
[20:51:34] 420 samples in 683s
[20:53:12] 480 samples in 781s
[20:54:50] 540 samples in 878s
[20:56:27] 600 samples in 976s
[20:58:05] 660 samples in 1073s
[20:59:42] 720 samples in 1171s
[21:01:20] 780 samples in 1268s
[21:02:58] 840 samples in 1366s
[21:04:35] 900 samples in 1464s
[21:06:13] 960 samples in 1561s
[21:07:50] 1020 samples in 1659s
[21:09:28] 1080 samples in 1757s
[21:11:06] 1140 samples in 1854s
[21:12:43] 1200 samples in 1952s
[21:14:20] 1260 samples in 2049s
[21:15:58] 1320 samples in 2146s
[21:17:35] 1380 samples in 2244s
[21:19:13] 1440 samples in 2341s
[21:20:51] 1500 samples in 2439s
[21:22:28] 1560 samples in 2537s
[21:24:06] 1620 samples in 2634s
[21:25:43] 1680 samples in 2732s
[21:27:21] 1740 samples in 2829s
[21:28:59] 1800 samples in 2927s
[21:30:36] 1860 samples in 3025s
[21:32:14] 1920 samples in 3122s
[21:33:51] 1980 samples in 3219s
[21:35:28] 2040 samples in 3317s
[21:37:06] 2100 samples in 3414s
[21:38:43] 2160 samples in 3512s
[21:40:20] 2220 samples in 3609s
[21:41:57] 2280 samples in 3706s
[21:43:35] 2340 samples in 3804s
[21:45:13] 2400 samples in 3902s
[21:46:51] 2460 samples in 3999s
[21:48:28] 2520 samples in 4097s
[21:50:06] 2580 samples in 4194s
[21:51:43] 2640 samples in 4292s
[21:53:21] 2700 samples in 4389s
[21:54:58] 2760 samples in 4487s
[21:56:36] 2820 samples in 4584s
[21:58:13] 2880 samples in 4682s
[21:59:54] 2940 samples in 4783s
[22:01:37] 3000 samples in 4885s
[22:02:00] Done. 3014 samples in 4909.0s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd4-nj32_run2.ndjson