raidz2/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run3.collector.log
[13:33:53] PCP collector starting
[13:33:53] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[13:33:53] Found 269 ZFS metrics
[13:33:53] Validating 299 PCP metrics …
[13:33:53] Active: 299 metrics
[13:33:53] Vdev aliases: 16 drives mapped
1-1 → sdc
1-2 → sdd
1-3 → sde
1-4 → sdf
2-1 → sdk
2-2 → sdl
2-3 → sdm
2-4 → sdn
3-1 → sdo
3-2 → sdp
3-3 → sdq
3-4 → sdr
4-1 → sdi
4-2 → sdh
4-3 → sdg
4-4 → sdj
[13:33:53] NUMA sysfs: yes
[13:33:53] ZFS /proc: yes
[13:33:53] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run3.ndjson
[13:33:53] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[13:33:53] Collecting …
[13:33:53] Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[13:33:53] batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[13:33:53] batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[13:33:53] batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[13:33:53] batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[13:33:55] First sample: 297 metric keys, 0 null
[13:33:55] mem.util.free = 185933436
[13:33:55] mem.util.used = 77192864
[13:33:55] mem.util.cached = 1936512
[13:33:55] swap.used = 0
[13:33:55] swap.free = 0
[13:33:55] kernel.all.pswitch = 13953.086
[13:33:55] kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 998.218, 'cpu1': 998.218, 'cpu2': 988.235}
[13:33:55] disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 0.0, 'sda': 0.0, 'sdc': 1.996}
[13:35:31] 60 samples in 98s
[13:37:09] 120 samples in 195s
[13:38:46] 180 samples in 293s
[13:40:24] 240 samples in 390s
[13:42:01] 300 samples in 488s
[13:43:39] 360 samples in 585s
[13:45:17] 420 samples in 683s
[13:46:54] 480 samples in 781s
[13:48:32] 540 samples in 878s
[13:50:09] 600 samples in 976s
[13:51:47] 660 samples in 1073s
[13:53:25] 720 samples in 1171s
[13:55:02] 780 samples in 1269s
[13:56:40] 840 samples in 1366s
[13:58:18] 900 samples in 1464s
[13:59:55] 960 samples in 1562s
[14:01:33] 1020 samples in 1659s
[14:03:11] 1080 samples in 1757s
[14:04:48] 1140 samples in 1855s
[14:06:26] 1200 samples in 1953s
[14:08:04] 1260 samples in 2050s
[14:09:41] 1320 samples in 2147s
[14:11:19] 1380 samples in 2245s
[14:12:56] 1440 samples in 2343s
[14:14:34] 1500 samples in 2440s
[14:16:11] 1560 samples in 2538s
[14:17:49] 1620 samples in 2635s
[14:19:27] 1680 samples in 2733s
[14:21:04] 1740 samples in 2831s
[14:22:42] 1800 samples in 2929s
[14:24:20] 1860 samples in 3027s
[14:25:58] 1920 samples in 3124s
[14:27:36] 1980 samples in 3222s
[14:29:13] 2040 samples in 3320s
[14:30:51] 2100 samples in 3417s
[14:32:28] 2160 samples in 3515s
[14:34:06] 2220 samples in 3613s
[14:35:44] 2280 samples in 3710s
[14:37:21] 2340 samples in 3808s
[14:38:59] 2400 samples in 3905s
[14:40:37] 2460 samples in 4003s
[14:42:14] 2520 samples in 4101s
[14:43:52] 2580 samples in 4198s
[14:45:29] 2640 samples in 4296s
[14:47:07] 2700 samples in 4394s
[14:48:45] 2760 samples in 4491s
[14:50:23] 2820 samples in 4589s
[14:52:00] 2880 samples in 4687s
[14:53:40] 2940 samples in 4787s
[14:55:23] 3000 samples in 4889s
[14:56:05] Done. 3025 samples in 4931.7s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run3.ndjson