raidz2/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run2.collector.log
[12:11:06] PCP collector starting
[12:11:06] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[12:11:06] Found 269 ZFS metrics
[12:11:06] Validating 299 PCP metrics …
[12:11:06] Active: 299 metrics
[12:11:06] Vdev aliases: 16 drives mapped
1-1 → sdc
1-2 → sdd
1-3 → sde
1-4 → sdf
2-1 → sdk
2-2 → sdl
2-3 → sdm
2-4 → sdn
3-1 → sdo
3-2 → sdp
3-3 → sdq
3-4 → sdr
4-1 → sdi
4-2 → sdh
4-3 → sdg
4-4 → sdj
[12:11:06] NUMA sysfs: yes
[12:11:06] ZFS /proc: yes
[12:11:06] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run2.ndjson
[12:11:06] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[12:11:06] Collecting …
[12:11:06] Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[12:11:06] batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[12:11:06] batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[12:11:06] batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[12:11:06] batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[12:11:08] First sample: 297 metric keys, 0 null
[12:11:08] mem.util.free = 186328688
[12:11:08] mem.util.used = 76797612
[12:11:08] mem.util.cached = 1936760
[12:11:08] swap.used = 0
[12:11:08] swap.free = 0
[12:11:08] kernel.all.pswitch = 14962.396
[12:11:08] kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 369.417, 'cpu1': 988.441, 'cpu2': 149.764}
[12:11:08] disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 0.0, 'sda': 0.0, 'sdc': 0.0}
[12:12:44] 60 samples in 97s
[12:14:21] 120 samples in 195s
[12:15:59] 180 samples in 292s
[12:17:36] 240 samples in 390s
[12:19:14] 300 samples in 488s
[12:20:51] 360 samples in 585s
[12:22:29] 420 samples in 683s
[12:24:07] 480 samples in 781s
[12:25:44] 540 samples in 878s
[12:27:22] 600 samples in 976s
[12:29:00] 660 samples in 1074s
[12:30:37] 720 samples in 1171s
[12:32:15] 780 samples in 1269s
[12:33:53] 840 samples in 1366s
[12:35:30] 900 samples in 1464s
[12:37:08] 960 samples in 1562s
[12:38:46] 1020 samples in 1659s
[12:40:23] 1080 samples in 1757s
[12:42:01] 1140 samples in 1855s
[12:43:39] 1200 samples in 1953s
[12:45:16] 1260 samples in 2050s
[12:46:54] 1320 samples in 2148s
[12:48:32] 1380 samples in 2245s
[12:50:09] 1440 samples in 2343s
[12:51:46] 1500 samples in 2440s
[12:53:24] 1560 samples in 2538s
[12:55:02] 1620 samples in 2636s
[12:56:39] 1680 samples in 2733s
[12:58:17] 1740 samples in 2831s
[12:59:54] 1800 samples in 2928s
[13:01:32] 1860 samples in 3026s
[13:03:09] 1920 samples in 3123s
[13:04:47] 1980 samples in 3221s
[13:06:25] 2040 samples in 3318s
[13:08:02] 2100 samples in 3416s
[13:09:40] 2160 samples in 3514s
[13:11:18] 2220 samples in 3611s
[13:12:55] 2280 samples in 3709s
[13:14:33] 2340 samples in 3807s
[13:16:10] 2400 samples in 3904s
[13:17:48] 2460 samples in 4002s
[13:19:25] 2520 samples in 4099s
[13:21:03] 2580 samples in 4197s
[13:22:41] 2640 samples in 4294s
[13:24:18] 2700 samples in 4392s
[13:25:56] 2760 samples in 4490s
[13:27:33] 2820 samples in 4587s
[13:29:11] 2880 samples in 4684s
[13:30:51] 2940 samples in 4784s
[13:32:33] 3000 samples in 4887s
[13:33:15] Done. 3025 samples in 4929.3s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run2.ndjson