raidz2/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run1.collector.log
[10:48:46] PCP collector starting
[10:48:46] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[10:48:46] Found 269 ZFS metrics
[10:48:46] Validating 299 PCP metrics …
[10:48:46] Active: 299 metrics
[10:48:46] Vdev aliases: 16 drives mapped
1-1 → sdc
1-2 → sdd
1-3 → sde
1-4 → sdf
2-1 → sdk
2-2 → sdl
2-3 → sdm
2-4 → sdn
3-1 → sdo
3-2 → sdp
3-3 → sdq
3-4 → sdr
4-1 → sdi
4-2 → sdh
4-3 → sdg
4-4 → sdj
[10:48:46] NUMA sysfs: yes
[10:48:46] ZFS /proc: yes
[10:48:46] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run1.ndjson
[10:48:46] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[10:48:46] Collecting …
[10:48:46] Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[10:48:46] batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[10:48:46] batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[10:48:46] batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[10:48:46] batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[10:48:48] First sample: 289 metric keys, 0 null
[10:48:48] mem.util.free = 241234740
[10:48:48] mem.util.used = 21891560
[10:48:48] mem.util.cached = 1945148
[10:48:48] swap.used = 0
[10:48:48] swap.free = 0
[10:48:48] kernel.all.pswitch = 12866.306
[10:48:48] kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 999.014, 'cpu1': 999.014, 'cpu2': 999.014}
[10:48:48] disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 0.998, 'sda': 0.0, 'sdc': 0.0}
[10:50:24] 60 samples in 98s
[10:52:01] 120 samples in 195s
[10:53:39] 180 samples in 293s
[10:55:16] 240 samples in 390s
[10:56:54] 300 samples in 488s
[10:58:32] 360 samples in 585s
[11:00:09] 420 samples in 683s
[11:01:47] 480 samples in 781s
[11:03:25] 540 samples in 878s
[11:05:02] 600 samples in 976s
[11:06:40] 660 samples in 1074s
[11:08:17] 720 samples in 1171s
[11:09:55] 780 samples in 1269s
[11:11:32] 840 samples in 1366s
[11:13:10] 900 samples in 1464s
[11:14:48] 960 samples in 1562s
[11:16:26] 1020 samples in 1659s
[11:18:03] 1080 samples in 1757s
[11:19:41] 1140 samples in 1855s
[11:21:19] 1200 samples in 1952s
[11:22:56] 1260 samples in 2050s
[11:24:34] 1320 samples in 2148s
[11:26:11] 1380 samples in 2245s
[11:27:49] 1440 samples in 2343s
[11:29:26] 1500 samples in 2440s
[11:31:04] 1560 samples in 2538s
[11:32:41] 1620 samples in 2635s
[11:34:19] 1680 samples in 2733s
[11:35:57] 1740 samples in 2830s
[11:37:34] 1800 samples in 2928s
[11:39:12] 1860 samples in 3025s
[11:40:49] 1920 samples in 3123s
[11:42:27] 1980 samples in 3220s
[11:44:04] 2040 samples in 3318s
[11:45:42] 2100 samples in 3415s
[11:47:19] 2160 samples in 3513s
[11:48:57] 2220 samples in 3611s
[11:50:35] 2280 samples in 3708s
[11:52:12] 2340 samples in 3806s
[11:53:50] 2400 samples in 3904s
[11:55:27] 2460 samples in 4001s
[11:57:05] 2520 samples in 4099s
[11:58:42] 2580 samples in 4196s
[12:00:20] 2640 samples in 4293s
[12:01:57] 2700 samples in 4391s
[12:03:35] 2760 samples in 4489s
[12:05:12] 2820 samples in 4586s
[12:06:50] 2880 samples in 4684s
[12:08:31] 2940 samples in 4785s
[12:10:13] 3000 samples in 4887s
[12:10:29] Done. 3009 samples in 4902.4s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run1.ndjson