raidz2/metrics/rand/rand-read-qd1-nj32_run1.collector.log
[11:33:56] PCP collector starting
[11:33:56] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[11:33:56] Found 269 ZFS metrics
[11:33:56] Validating 299 PCP metrics …
[11:33:56] Active: 299 metrics
[11:33:56] Vdev aliases: 16 drives mapped
1-1 → sdc
1-2 → sdd
1-3 → sde
1-4 → sdf
2-1 → sdk
2-2 → sdl
2-3 → sdm
2-4 → sdn
3-1 → sdo
3-2 → sdp
3-3 → sdq
3-4 → sdr
4-1 → sdi
4-2 → sdh
4-3 → sdg
4-4 → sdj
[11:33:56] NUMA sysfs: yes
[11:33:56] ZFS /proc: yes
[11:33:56] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd1-nj32_run1.ndjson
[11:33:56] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[11:33:56] Collecting …
[11:33:56] Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[11:33:56] batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[11:33:56] batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[11:33:56] batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[11:33:56] batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[11:33:58] First sample: 291 metric keys, 0 null
[11:33:58] mem.util.free = 251509308
[11:33:58] mem.util.used = 11616992
[11:33:58] mem.util.cached = 1893416
[11:33:58] swap.used = 0
[11:33:58] swap.free = 0
[11:33:58] kernel.all.pswitch = 12601.259
[11:33:58] kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 988.765, 'cpu1': 998.752, 'cpu2': 988.765}
[11:33:58] disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 146.786, 'sda': 10.984, 'sdc': 1.997}
[11:35:34] 60 samples in 98s
[11:37:12] 120 samples in 195s
[11:38:49] 180 samples in 293s
[11:40:26] 240 samples in 390s
[11:42:04] 300 samples in 487s
[11:43:41] 360 samples in 585s
[11:45:19] 420 samples in 683s
[11:46:56] 480 samples in 780s
[11:48:34] 540 samples in 878s
[11:50:12] 600 samples in 975s
[11:51:49] 660 samples in 1073s
[11:53:27] 720 samples in 1170s
[11:55:04] 780 samples in 1268s
[11:56:41] 840 samples in 1365s
[11:58:19] 900 samples in 1463s
[11:59:57] 960 samples in 1560s
[12:01:34] 1020 samples in 1658s
[12:03:12] 1080 samples in 1756s
[12:04:49] 1140 samples in 1853s
[12:06:27] 1200 samples in 1951s
[12:08:05] 1260 samples in 2048s
[12:09:42] 1320 samples in 2146s
[12:11:20] 1380 samples in 2244s
[12:12:57] 1440 samples in 2341s
[12:14:35] 1500 samples in 2439s
[12:16:13] 1560 samples in 2536s
[12:17:50] 1620 samples in 2634s
[12:19:28] 1680 samples in 2731s
[12:21:05] 1740 samples in 2829s
[12:22:43] 1800 samples in 2926s
[12:24:20] 1860 samples in 3024s
[12:25:58] 1920 samples in 3121s
[12:27:35] 1980 samples in 3219s
[12:29:13] 2040 samples in 3317s
[12:30:50] 2100 samples in 3414s
[12:32:28] 2160 samples in 3512s
[12:34:05] 2220 samples in 3609s
[12:35:43] 2280 samples in 3706s
[12:37:20] 2340 samples in 3804s
[12:38:58] 2400 samples in 3901s
[12:40:35] 2460 samples in 3999s
[12:42:12] 2520 samples in 4096s
[12:43:50] 2580 samples in 4194s
[12:45:28] 2640 samples in 4291s
[12:47:05] 2700 samples in 4389s
[12:48:43] 2760 samples in 4486s
[12:50:20] 2820 samples in 4584s
[12:51:57] 2880 samples in 4681s
[12:53:37] 2940 samples in 4781s
[12:55:20] 3000 samples in 4883s
[12:55:59] Done. 3023 samples in 4922.3s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/raidz2_20260320_040013/metrics/rand/rand-read-qd1-nj32_run1.ndjson