← Back to file list

📄 rand-read-qd32-nj32_run3.collector.log

mirror/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run3.collector.log

[20:54:43] PCP collector starting
[20:54:43] Discovering ZFS metrics via pmdazfs …
[20:54:43]   Found 269 ZFS metrics
[20:54:43] Validating 299 PCP metrics …
[20:54:43]   Active: 299 metrics
[20:54:43]   Vdev aliases: 16 drives mapped
    1-1 → sdc
    1-2 → sdd
    1-3 → sde
    1-4 → sdf
    2-1 → sdk
    2-2 → sdl
    2-3 → sdm
    2-4 → sdn
    3-1 → sdo
    3-2 → sdp
    3-3 → sdq
    3-4 → sdr
    4-1 → sdi
    4-2 → sdh
    4-3 → sdg
    4-4 → sdj
[20:54:43]   NUMA sysfs: yes
[20:54:43]   ZFS /proc:  yes
[20:54:43] Output: /scripts_f16_with_data_deletion/results/mirror_20260318_112405/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run3.ndjson
[20:54:43] Duration: until SIGTERM/SIGINT
[20:54:43] Collecting …
[20:54:43]   Batched fetch: 4 batches, 299 metrics total
[20:54:43]     batch 1: 11 metrics (kernel.percpu.cpu.user … mem.vmstat.pgmajfault)
[20:54:43]     batch 2: 10 metrics (mem.numa.util.total … swap.pagesout)
[20:54:43]     batch 3: 9 metrics (disk.dev.read … disk.dev.util)
[20:54:43]     batch 4: 269 metrics (zfs.arc.hits … zfs.pool.rcnt)
[20:54:45]   First sample: 297 metric keys, 0 null
[20:54:45]     mem.util.free = 185155016
[20:54:45]     mem.util.used = 77971284
[20:54:45]     mem.util.cached = 1859776
[20:54:45]     swap.used = 0
[20:54:45]     swap.free = 0
[20:54:45]     kernel.all.pswitch = 13593.664
[20:54:45]     kernel.percpu.cpu.idle = dict(64 inst) {'cpu0': 499.437, 'cpu1': 409.538, 'cpu2': 159.82}
[20:54:45]     disk.dev.read = dict(18 inst) {'sdb': 0.0, 'sda': 0.0, 'sdc': 0.999}
[20:56:21]   60 samples in 97s
[20:57:58]   120 samples in 195s
[20:59:36]   180 samples in 292s
[21:01:13]   240 samples in 390s
[21:02:50]   300 samples in 487s
[21:04:28]   360 samples in 584s
[21:06:05]   420 samples in 682s
[21:07:42]   480 samples in 779s
[21:09:20]   540 samples in 876s
[21:10:57]   600 samples in 973s
[21:12:34]   660 samples in 1070s
[21:14:11]   720 samples in 1168s
[21:15:48]   780 samples in 1265s
[21:17:26]   840 samples in 1362s
[21:19:03]   900 samples in 1460s
[21:20:41]   960 samples in 1557s
[21:22:18]   1020 samples in 1655s
[21:23:56]   1080 samples in 1752s
[21:25:33]   1140 samples in 1850s
[21:27:10]   1200 samples in 1947s
[21:28:48]   1260 samples in 2044s
[21:30:25]   1320 samples in 2141s
[21:32:02]   1380 samples in 2239s
[21:33:40]   1440 samples in 2336s
[21:35:17]   1500 samples in 2434s
[21:36:55]   1560 samples in 2531s
[21:38:32]   1620 samples in 2629s
[21:40:10]   1680 samples in 2726s
[21:41:47]   1740 samples in 2823s
[21:43:24]   1800 samples in 2921s
[21:45:02]   1860 samples in 3018s
[21:46:39]   1920 samples in 3116s
[21:48:17]   1980 samples in 3213s
[21:49:54]   2040 samples in 3311s
[21:51:32]   2100 samples in 3408s
[21:53:09]   2160 samples in 3506s
[21:54:47]   2220 samples in 3603s
[21:56:24]   2280 samples in 3701s
[21:58:02]   2340 samples in 3799s
[21:59:39]   2400 samples in 3896s
[22:01:17]   2460 samples in 3993s
[22:02:54]   2520 samples in 4091s
[22:04:32]   2580 samples in 4188s
[22:06:09]   2640 samples in 4286s
[22:07:46]   2700 samples in 4383s
[22:09:24]   2760 samples in 4481s
[22:11:02]   2820 samples in 4578s
[22:12:39]   2880 samples in 4676s
[22:14:21]   2940 samples in 4777s
[22:15:59] Done. 2998 samples in 4875.5s → /scripts_f16_with_data_deletion/results/mirror_20260318_112405/metrics/rand/rand-read-qd32-nj32_run3.ndjson